تصویر | مدل | DN(mm) | جریان رتبه بندی شده(m³/h) | سر رتبه بندی شده(m) | حداکثر سر(m) | ولتاژ(V) | فرکانس(Hz) | قدرت(W) | طول بندر به بندر(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master H 20-7 | 20 | 2.2 | 3.6 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 130 | G 1 | |
Master H 25-7 | 25 | 2.2 | 3.8 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 130/180 | G 1 1/2 | |
Master H 32-7 | 32 | 2.2 | 3.2 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 180 | G 2 | |
MHI-1603Q | 50/40 | 16 | 25 | 36 | 380 | 50 | 2220 | 462 | Rp2-Rp1 1/2 | |
MHI-1604Q | 50/40 | 16 | 32 | 48 | 380 | 50 | 2500 | 507 | Rp2-Rp1 1/2 |
در مجموع از 1 صفحات